CODIGO -PUNTAJE- PTJ (20)
100109 -30 -6
100209 -49 -9.8
100309- 50 -10
100409 -31 -6.2
100509 -34 -6.8
100609 -35 -7
100709 -37 -7.4
100809 -56 -11.2
100909 -74 -14.8
101009 -33 -6.6
101109 -67- 13.4
101209 -61- 12.2
101309 -36 -7.2
101409 -44- 8.8
101509- 52 -10.4
101609 -54 -10.8
101709 -56- 11.2
101809 -66- 13.2
101909 -61- 12.2
102009 -36 -7.2
102109 -60 -12
102209- 56 -11.2
102309 -48 -9.6
102409 -46 -9.2
102509 -27- 5.4
102609 -46 -9.2
102709 -33 -6.6
102809 -53 -10.6
102909 -35- 7
103009 -27 -5.4
103109 -64 -12.8
103209 -78 -15.6
103309 -NSP -0
103409 -50 -10
103509 -62 -12.4
103609 -52- 10.4
103709 -51 -10.2
103809 -42 -8.4
103909 -34- 6.8
104009 -50 -10
104109 -33- 6.6
104209 -40- 8
104309- 51 -10.2
104409 -25 -5
104509 -49- 9.8
104609 -24 -4.8
104709 -59 -11.8
104809- 23- 4.6
104909 -22- 4.4
105009 -68 -13.6
105109 -61- 12.2
105209 -32 -6.4
105309- 33- 6.6
105409 -62 -12.4
105509 -58 -11.6
105609 -43 -8.6
105709 -43- 8.6
105809 -44 -8.8
105909 -33- 6.6
106009 -31- 6.2
106109- 36 -7.2
106209 -47 -9.4
106309 -66- 13.2
106409 -64- 12.8
106509 -50 -10
106609 -51- 10.2
106709 -47 -9.4
106809 -39 -7.8
106909- 50- 10
107009- 42 -8.4
107109- 56- 11.2
107209 -38 -7.6
107309 -58 -11.6
107409 -40 -8
107509 -52 -10.4
107609 -50- 10
107709 -28 -5.6
107809 -50 -10
107909 -32- 6.4
108009 -45 -9
108109 -57- 11.4
108209 -39 -7.8
108309 -34 -6.8
108409 -47- 9.4
108509- 30- 6
108609 -NSP -0
108709 -41- 8.2
108809 -46 -9.2
108909 -28 -5.6
109009 -69- 13.8
109109 -46 -9.2
109209 -66 -13.2
FELICITACIONES A TODOS LOS QUE HAN PARTICIPADO EN EL SIMULACRO.